柜体尺寸(毫米):600 x 337.5
可用像素间距:1.56 | 1.86 机柜尺寸(毫米):600 x 337.5
GOB LED显示屏坚固耐用、防水防震,亮度高、清晰度高,呈现清晰锐利的画面,是高要求室内应用的理想之选。适用于租赁活动、零售场所、会议室、控制室和交通枢纽等场所,经久耐用、抗冲击,专为高人流量环境而设计。
采用先进 4 合 1 倒装芯片 LED 技术的 GOB 屏幕具有更高的耐用性、亮度和色彩精度,确保在任何环境下都能提供持久、高性能的视觉效果。
您无需在质量或规格与投资回报率之间做出权衡。Vanish ST 兼具两者优势:卓越的 LED 面板,极高的利用率。Vanish ST 让您在不牺牲质量的前提下降低初始投资。
Vanish ST 面板的维护非常便捷,其后部模块维护设计使其维护工作轻松无比。集成的电源和集线器单元简化了维修和备件更换流程,减少了停机时间,使维护变得简单高效且经济实惠。
查看GOB LED显示屏的主要特性
| Specification |
AEGIS - SC4
|
AEGIS - SC2.5
|
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4 mm | 2.5 mm |
| LED Type | SMD1921 | SMD1516 |
| Module Resolution | 80X40=3200 Pixels | 256 x 384 = 98304 Pixels |
| Pixel Density | 62500 dot/㎡ | 62500 dot/㎡ |
| Module Size | - | - |
| Cabinet Size | 640mm x 960mm x 100mm | 640mm x 960mm x 100mm |
| Cabinet Weight | 11 kg | 11 kg |
| Maintenance | - | - |
| Ingress Protection | - | - |
| Planeness | - | - |
| Cabinet Material | - | - |
| Brightness Calibration | Support | Support |
| Brightness | 6000 ~ 6500 cd/㎡ | 5000~5500 cd/㎡ |
| Color Temperature | 6500K (1000K〜9500K Adjustable ) | 6500K (1000K〜9500K Adjustable ) |
| Beam Angle | 140°/Looking up 70°, Looking down 40° | 140°/Looking up 70°, Looking down 40° |
| Brightness & Color Uniformity | ≥98% | ≥98% |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 3000:1 |
| Input Power Max | 600W / One Cabinet | 600W / One Cabinet |
| Input Power Typical | 500W / One Cabinet | 500W / One Cabinet |
| Power Supply Input Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, Frequency 47-63 (Hz) | AC90~132V/ AC186~264V, Frequency 47-63 (Hz) |
| Frame Changing Frequency | 60Hz | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz |
| Processing Depth | 12 - 14 BIT | 12 - 14 BIT |
| Video Support | 2K, 4k, HD, UHD | 2K, 4k, HD, UHD |
| Life Span | 100000 HRS | 50000 HRS |
| Operating Humidity | 10%~65%RH | 10%~65%RH |
| Storage Humidity | 10%~60%RH | 10%~60%RH |
| Certification | (No Condensation) | (No Condensation) |
| Pixels Per Panel | - | - |
| Cabinet Resolution | - | - |
| Viewing Angle | - | - |
| AC Input Voltage | - | - |
| Storage Temperature | -10℃~30℃ | -10℃~30℃ |
| Operating Temperature | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| IP Rating | - | - |
| Lifetime Typical Value | - | - |
| Installation Type | - | - |
| Add to compare |