光环:(640*480)(毫米)
像素间距:1.25 | 1.56 | 1.86 | 2.5
机柜尺寸:640毫米 x 480毫米
Aura SMD 显示屏提供清晰锐利的高分辨率视觉效果。专为室内固定安装而设计,其精细的像素需要低接触环境,因此非常适合大堂或展厅等受控空间。凭借 640×480 的箱体、精密压铸铝框架、无缝模组对齐和高效散热,确保其性能持久稳定、色彩鲜艳。
V4ST 和 V6ST 采用一体式折叠框架,可抵御高达 20 米/秒的风速,确保观众安全和结构稳定性。无论您是计划举办巡回演唱会还是大型户外活动,Vanish ST LED 面板都能胜任。
您无需在质量或规格与投资回报率之间做出权衡。Vanish ST 兼具两者优势:卓越的 LED 面板,极高的利用率。Vanish ST 让您在不牺牲质量的前提下降低初始投资。
Vanish ST 面板的维护非常便捷,其后部模块维护设计使其维护工作轻松无比。集成的电源和集线器单元简化了维修和备件更换流程,减少了停机时间,使维护变得简单高效且经济实惠。
查看Aura室内屏幕的主要功能
| Specification |
AURA V1.86
|
AURA V2.5
|
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.86mm | 2.5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD2121 |
| Module Resolution | 172×86=14792 Pixels | 128X64=8192 Pixels |
| Pixel Density | 288906 dot/㎡ | 160000 dot/㎡ |
| Module Size | W320mmxH160mm | W320mmxH160mm |
| Cabinet Size | 640mmx480mmx60mm(With Back Cover | 640mmx480mmx60mm(With Back Cover |
| Cabinet Weight | 7.8 kg | 7.8 kg |
| Maintenance | Full front maintenance | Full front maintenance |
| Ingress Protection | IP30 | IP30 |
| Planeness | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Brightness Calibration | Support | Support |
| Brightness | 500 cd/㎡ | 600 cd/㎡ |
| Color Temperature | 2000K~9300K Adjustable | 2000K~9300K Adjustable |
| Beam Angle | 160°/140° | 140°/140° |
| Brightness & Color Uniformity | ≥98% | ≥98% |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 |
| Input Power Max | 387 W/㎡ | 488 W/㎡ |
| Input Power Typical | 129 W/㎡ | 146 W/㎡ |
| Power Supply Input Voltage | AC200-240V,Frequency 47-63(Hz) | AC200-240V,Frequency 47-63(Hz) |
| Frame Changing Frequency | 60Hz | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz |
| Processing Depth | 12~14Bit | 12~14Bit |
| Video Support | 2K、4K | 2K、4K |
| Life Span | 100000hrs | 100000hrs |
| Operating Humidity | -20℃~45℃ / 10%~60%RH (No Condensation) | -20℃~45℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
| Storage Humidity | -20℃~50℃ / 10%~65%RH (No Condensation) | -20℃~50℃ / 10%~65%RH (No Condensation) |
| Certification | CE/CB/ROHS/EAC/CCC/BS476-7 | CE/CB/ROHS/EAC/CCC/BS476-7 |
| Pixels Per Panel | - | - |
| Cabinet Resolution | - | - |
| Viewing Angle | - | - |
| AC Input Voltage | - | - |
| Storage Temperature | - | - |
| Operating Temperature | - | - |
| IP Rating | - | - |
| Lifetime Typical Value | - | - |
| Installation Type | - | - |
| Add to compare |