الهالة: (640*480) (مم)
أبعاد البكسل: ١.٢٥ | ١.٥٦ | ١.٨٦ | ٢.٥
حجم الخزانة: ٦٤٠ متر × ٤٨٠ مم
شاشة Aura SMD تقدم صورًا واضحة وعالية الدقة. صُممت للتركيبات الداخلية الثابتة، وتتطلب بكسلاتها الدقيقة بيئات قليلة التلامس، مما يجعلها مثالية للمساحات المُتحكم بها مثل الردهات أو صالات العرض. بفضل خزانة 640×480، وإطار من الألومنيوم المصبوب بدقة، ومحاذاة سلسة للوحدات، وتبديد حراري فعال، تضمن الشاشة أداءً مستقرًا وحيويًا مع مرور الوقت.
قام فريق الخبراء لدينا بتثبيت شاشة Aura LED عالية الدقة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تعزيز العلامة التجارية وخلق انطباع أولي مذهل.
تتميز شاشات V4ST وV6ST بإطارات قابلة للطي، مما يجعلها مقاومة للرياح حتى 20 مترًا في الثانية، مما يوفر سلامة الجمهور وثباتًا هيكليًا. سواء كنت تخطط لجولة موسيقية أو فعالية خارجية واسعة النطاق، فإن لوحة Vanish ST LED الخاصة بك على قدر التحدي.
لا داعي للموازنة بين الجودة أو المواصفات وبين عائد استثمارك. تقدم شاشة Vanish ST أفضل ما في العالمين، لوحة LED رائعة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. تتيح لك شاشة Vanish ST تخفيض استثمارك الأولي دون التضحية بالجودة.
الصيانة سهلة للغاية مع لوحات Vanish ST، التي تتميز بخدمة الوحدة الخلفية. تُسهّل وحدة إمداد الطاقة (PSU) ووحدة التوزيع المدمجة عملية الإصلاح واستبدال قطع الغيار، مما يُقلل من وقت التوقف عن العمل ويجعل الصيانة سهلة واقتصادية.
تحقق من الميزات الرئيسية لشاشات Aura الداخلية
تنزيل المواصفات المفضلة للمنتج.
| Specification |
AURA V1.86
|
AURA V2.5
|
|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.86mm | 2.5mm |
| LED Type | SMD1515 | SMD2121 |
| Module Resolution | 172×86=14792 Pixels | 128X64=8192 Pixels |
| Pixel Density | 288906 dot/㎡ | 160000 dot/㎡ |
| Module Size | W320mmxH160mm | W320mmxH160mm |
| Cabinet Size | 640mmx480mmx60mm(With Back Cover | 640mmx480mmx60mm(With Back Cover |
| Cabinet Weight | 7.8 kg | 7.8 kg |
| Maintenance | Full front maintenance | Full front maintenance |
| Ingress Protection | IP30 | IP30 |
| Planeness | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Brightness Calibration | Support | Support |
| Brightness | 500 cd/㎡ | 600 cd/㎡ |
| Color Temperature | 2000K~9300K Adjustable | 2000K~9300K Adjustable |
| Beam Angle | 160°/140° | 140°/140° |
| Brightness & Color Uniformity | ≥98% | ≥98% |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 |
| Input Power Max | 387 W/㎡ | 488 W/㎡ |
| Input Power Typical | 129 W/㎡ | 146 W/㎡ |
| Power Supply Input Voltage | AC200-240V,Frequency 47-63(Hz) | AC200-240V,Frequency 47-63(Hz) |
| Frame Changing Frequency | 60Hz | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz |
| Processing Depth | 12~14Bit | 12~14Bit |
| Video Support | 2K、4K | 2K、4K |
| Life Span | 100000hrs | 100000hrs |
| Operating Humidity | -20℃~45℃ / 10%~60%RH (No Condensation) | -20℃~45℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
| Storage Humidity | -20℃~50℃ / 10%~65%RH (No Condensation) | -20℃~50℃ / 10%~65%RH (No Condensation) |
| Certification | CE/CB/ROHS/EAC/CCC/BS476-7 | CE/CB/ROHS/EAC/CCC/BS476-7 |
| Pixels Per Panel | - | - |
| Cabinet Resolution | - | - |
| Viewing Angle | - | - |
| AC Input Voltage | - | - |
| Storage Temperature | - | - |
| Operating Temperature | - | - |
| IP Rating | - | - |
| Lifetime Typical Value | - | - |
| Installation Type | - | - |
| Add to compare |