حجم الخزانة (مم): 640*480
مسافة البكسل: ١٫٥٦ | ١٫٨٦ حجم الخزانة: ٦٤٠ م × ٤٨٠ مم
استمتع بصور فائقة الدقة مع شاشة COB LED بمقاس 640 × 480 مم. صُممت هذه الشاشة LED بتقنية الشريحة على اللوحة (COB) لتطبيقات العرض الداخلية السلسة، وتتميز بمتانة فائقة، وأداء مضاد للتصادم، وتبديد حراري فائق. مثالية لغرف التحكم، وقاعات المؤتمرات، ومتاجر التجزئة الفاخرة، حيث توفر ألوانًا زاهية، وزوايا رؤية واسعة، وعمرًا افتراضيًا طويلًا.
شاشة Vision COB LED بإطار 640 × 480 مم مصممة بتصميم بسيط وخفيف الوزن لسهولة التركيب والتكامل مع أي مساحة عصرية. صُممت بتقنية الشريحة على اللوحة (COB)، وتوفر دقة عالية، وحماية من التصادم، وتبديدًا ممتازًا للحرارة. تصميمها النحيف وهيكلها المصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن يجعلها مثالية لجدران الفيديو LED الداخلية في غرف التحكم، ومراكز المؤتمرات، ومتاجر التجزئة، والبيئات الفاخرة.
تتميز شاشة Lmini COB LED بتقنية EBL+ (مستوى السواد المُحسَّن بلس) المتطورة، مما يُوفر صورة فائقة الوضوح بنسبة تباين تصل إلى 12000:1. كما تدعم تقنية HDR عالية المدى الديناميكي، وتتضمن تقنية Smooth Optical لتوفير صور سلسة. معتمدة من TÜV لانخفاض الضوء الأزرق، مما يضمن راحة أكبر للعين أثناء المشاهدة لفترات طويلة.
يمكن للتصميم المتكامل الثلاثي في واحد لمصدر الطاقة والمحور وبطاقة النظام أن يقلل بشكل كبير من وقت الصيانة والاستبدال للملحقات المختلفة في الموقع، مما يحسن الكفاءة الشاملة من التصميم والنقل والتركيب.
إن خزانة COB الخاصة بنا أخف وزنًا وأرق بنسبة 30% من الخزانات التقليدية، حيث يبلغ سمك الخزانة 29.8 مم فقط ووزنها 4.3 كجم فقط.
تحقق من الميزات الرئيسية لشاشات COB LED
تنزيل المواصفات المفضلة للمنتج.
| Specification |
VISION-1.5COB64
|
VISION-1.8COB64
|
VISION-0.93COB60
|
VISION-1.2COB60
|
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.53mm | 1.86mm | 0.93 mm | 1.25mm |
| LED Type | Fully flip chip COB | Fully flip chip COB | Fully flip chip COB | COB Flip-Chip Common cathode |
| Module Resolution | - | - | 160*180 | 120 pixels×135 pixels |
| Pixel Density | 422,753pixels/m² | 288,906pixels/m² | 1137777 dot/㎡ | - |
| Module Size | 320x160mm | 320x160mm | 150mm x 168.75mm | 150mm×168.75mm |
| Cabinet Size | - | - | 600 x 337. 5x 29.8 | 600mm×337.5mm×39.5mm |
| Cabinet Weight | 0.5kg/panel | 0.5kg/panel | - | 4Kg / cabinet |
| Maintenance | - | - | Full Front | Front service |
| Ingress Protection | Front: IP54 | Front: IP54 | - | - |
| Planeness | - | - | - | <0.1mm |
| Cabinet Material | - | - | Die Casting Aluminum | Die cast aluminum + plastic cover plate |
| Brightness Calibration | Support brightness and chroma | Support brightness and chroma | - | - |
| Brightness | 600 - 1000 cd/m² | 600 - 1000 cd/m² | 600 ~ 900 cd/㎡ | 600 - 900cd/ m² |
| Color Temperature | 1,000K~9,500K Adjustable | 1,000K~9,500K Adjustable | - | 6500K-12000K |
| Beam Angle | - | - | - | - |
| Brightness & Color Uniformity | - | - | - | - |
| Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | - | 20000:1 |
| Input Power Max | 285 W/m² | 280 W/m² | - | ≤350W/㎡ |
| Input Power Typical | 130 W/m² | 125 W/m² | - | ≤120W/㎡ |
| Power Supply Input Voltage | AC90~132V/ AC186~264V | AC90~132V/ AC186~264V | - | 100~240VAC(50~60Hz) |
| Frame Changing Frequency | - | - | - | - |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Processing Depth | 13bit | 13bit | - | - |
| Video Support | - | - | - | - |
| Life Span | 100,000 Hours | 100,000 Hours | - | 100000 hours |
| Operating Humidity | 10%-50%RH | 10%-50%RH | 10%~80% non-condensing | 10%~80% RH |
| Storage Humidity | 10%-60%RH | 10%-60%RH | 10%~70% non - condensing | 10%~90% RH |
| Certification | - | - | - | - |
| Pixels Per Panel | 208x104pixels | 172x86pixels | 640*360 | - |
| Cabinet Resolution | - | - | 645*362 | 480pixels×270pixels |
| Viewing Angle | 160° | 160° | H170° / V160° | 170°/170° |
| AC Input Voltage | - | - | H170° / V160° | - |
| Storage Temperature | -20℃–55℃ | -20℃–55℃ | -20 ~ 55 | -20℃~60℃ |
| Operating Temperature | -10℃–45℃ | -10℃–45℃ | -10 ~ 45 | -10℃~50℃ |
| IP Rating | - | - | Front IP65(Module) | - |
| Lifetime Typical Value | - | - | 100000 hrs | - |
| Installation Type | - | - | fixed install | Fixation |
| Add to compare |