القمة: 960*960 (مم)
إعلانك – مصابيح LED الخاصة بنا – أقصى تأثير خارجي
تتميز شاشة LED الخارجية Platinum الخاصة بنا بسطوع عالي وتصميم مقاوم للعوامل الجوية وسهولة التركيب – وهي مثالية للوحات الإعلانية الجذابة واللافتات الرقمية والإعلانات الخارجية المؤثرة.
قام فريق الخبراء لدينا بتثبيت شاشة Aura LED عالية الدقة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تعزيز العلامة التجارية وخلق انطباع أولي مذهل.
تتميز شاشات V4ST وV6ST بإطارات قابلة للطي، مما يجعلها مقاومة للرياح حتى 20 مترًا في الثانية، مما يوفر سلامة الجمهور وثباتًا هيكليًا. سواء كنت تخطط لجولة موسيقية أو فعالية خارجية واسعة النطاق، فإن لوحة Vanish ST LED الخاصة بك على قدر التحدي.
لا داعي للموازنة بين الجودة أو المواصفات وبين عائد استثمارك. تقدم شاشة Vanish ST أفضل ما في العالمين، لوحة LED رائعة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. تتيح لك شاشة Vanish ST تخفيض استثمارك الأولي دون التضحية بالجودة.
الصيانة سهلة للغاية مع لوحات Vanish ST، التي تتميز بخدمة الوحدة الخلفية. تُسهّل وحدة إمداد الطاقة (PSU) ووحدة التوزيع المدمجة عملية الإصلاح واستبدال قطع الغيار، مما يُقلل من وقت التوقف عن العمل ويجعل الصيانة سهلة واقتصادية.
تحقق من الميزات الرئيسية لشاشات Aura الداخلية
تنزيل المواصفات المفضلة للمنتج.
| Specification |
APEXPRO-X4
|
APEXPRO-X6
|
APEXPRO-X10
|
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4.44 | 6.67 | 10 |
| LED Type | - | - | - |
| Module Resolution | 480X320 | - | - |
| Pixel Density | 50625 | 22500 | 10000 |
| Module Size | 960x960x91 | 480X320 | 480X320 |
| Cabinet Size | - | 960x960x91 | 960X960X91 |
| Cabinet Weight | 26 | 26 | 26 |
| Maintenance | Front and Rear | Front and Rear | Front and Rear |
| Ingress Protection | - | - | - |
| Planeness | ≤0.3mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Cabinet Material | Die-casting & aluminum module shell | Die-casting cabinet & aluminum module shell | Die-casting & aluminum module shell |
| Brightness Calibration | - | - | - |
| Brightness | 7500 | 7500 | 10000 |
| Color Temperature | - | - | - |
| Beam Angle | - | - | - |
| Brightness & Color Uniformity | - | - | - |
| Contrast Ratio | 7100:1 | 7500:1 | 14000:1 |
| Input Power Max | 630 ±15% | 740 ±15% | 710 ±15% |
| Input Power Typical | 210 ±15% | 236 ±15% | 236 ±15% |
| Power Supply Input Voltage | AC: 100V~240V | - | - |
| Frame Changing Frequency | - | - | - |
| Refresh Rate | 3840 | 3840 | 3840 |
| Processing Depth | - | - | - |
| Video Support | - | - | - |
| Life Span | - | - | - |
| Operating Humidity | 10%~90% non-condensing | 10%~90% non-condensing | 10%~90%non-condensing |
| Storage Humidity | 10%~90% non-condensing | 10%~90% non-condensing | 10%~90%non-condensing |
| Certification | CE/CB/FCC/ETL/ROHS/EAC/NOM | CE/CB/FCC/ETL/ROHS/EAC/NOM | CE/CB/FCC/ETL/ROHS/EAC/NOM |
| Pixels Per Panel | 216x216 | 144x144 | 96x96 |
| Cabinet Resolution | - | - | - |
| Viewing Angle | 140 | 160 | 160 |
| AC Input Voltage | AC: 100V~240V | AC: 100V~240V | AC:100V~240V |
| Storage Temperature | -40 - 60 | -40 - 60 | -40-60 |
| Operating Temperature | -20 - 50 | -20 - 50 | -20-50 |
| IP Rating | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Lifetime Typical Value | 100000 | 100000 | 100000 |
| Installation Type | Fixed | Fixed | Fixed |
| Add to compare |