模块尺寸(毫米):320 x 160
像素间距:1.25 | 1.56 | 1.86 模块尺寸(毫米):320 x 160
柔性LED模块是一种轻薄的显示屏,设计用于弯曲贴合曲面或不规则表面。它拥有鲜艳的视觉效果、磁吸式安装方式和可定制尺寸,是零售和活动场所中立柱、舞台以及创意室内展示的理想之选。
V4ST 和 V6ST 采用一体式折叠框架,可抵御高达 20 米/秒的风速,确保观众安全和结构稳定性。无论您是计划举办巡回演唱会还是大型户外活动,Vanish ST LED 面板都能胜任。
您无需在质量或规格与投资回报率之间做出权衡。Vanish ST 兼具两者优势:卓越的 LED 面板,极高的利用率。Vanish ST 让您在不牺牲质量的前提下降低初始投资。
Vanish ST 面板的维护非常便捷,其后部模块维护设计使其维护工作轻松无比。集成的电源和集线器单元简化了维修和备件更换流程,减少了停机时间,使维护变得简单高效且经济实惠。
查看柔性创意LED显示屏的主要特性
下载该产品的首选规格。
| Specification |
Alta LW2.5
|
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5mm |
| LED Type | SMD1515 |
| Module Resolution | 128X64=8192 Pixels |
| Pixel Density | 160000 dot/㎡ |
| Module Size | W320mmxH160mmxD7.6mm |
| Cabinet Size | - |
| Cabinet Weight | 0.25±0.01kg |
| Maintenance | - |
| Ingress Protection | - |
| Planeness | - |
| Cabinet Material | - |
| Brightness Calibration | Support |
| Brightness | 450~500 cd/㎡ |
| Color Temperature | 2000K~9300K Adjustable |
| Beam Angle | 140°/140° |
| Brightness & Color Uniformity | ≥98% |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Input Power Max | 328W/㎡ |
| Input Power Typical | 98 W/㎡ |
| Power Supply Input Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, Frequency 47-63(Hz) |
| Frame Changing Frequency | 60Hz |
| Refresh Rate | 3840Hz |
| Processing Depth | 12~14Bit |
| Video Support | 2K、4K |
| Life Span | 100000hrs |
| Operating Humidity | -20℃~45℃ / 10%~50%RH (No Condensation) |
| Storage Humidity | -20℃~50℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
| Certification | CE/CB/ROHS/EAC |
| Pixels Per Panel | - |
| Cabinet Resolution | - |
| Viewing Angle | - |
| AC Input Voltage | - |
| Storage Temperature | - |
| Operating Temperature | - |
| IP Rating | - |
| Lifetime Typical Value | - |
| Installation Type | - |
| Add to compare |